번호 | 기관명 | 체결일자 | 교육기부 내용 |
---|---|---|---|
1 | 삼성 엔지니어링 | ’11.8.19 | ∘‘환경과 녹색성장교육’ 교원 연수 실시 및 콘텐츠 제공 등 |
2 | SK텔레콤 | ’11.9.5 | ∘‘찾아가는 스마트교실’ 등 스마트교육 관련 체험 프로그램 실시 |
3 | 타타대우 상용차 | ’11.10.17 | ∘과학교원 연수 및 글로벌 문화교육 실시 |
4 | 삼성화재 | ’11.10.18 | ∘장애인식 개선 교육, 장애인식개선 드라마 제작 등 |
5 | 현대자동차 | ’11.10.25 | ∘자동차 원리 체험 프로그램 실시 |
6 | 금융업협회 | ’11.10.26 | ∘특성화고 학생 대상 금융권 취업 확대를 위한 진로교육 등 *국은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회 |
7 | 경제 5단체 | ’11.11.16 | ∘‘기업가정신 원정대’ 등 도전 정신 함양 프로그램 등 실시 * 대한상공회의소, 전국경제인연합회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국경영자총협회 |
8 | GS칼텍스 | ’11.11.22 | ∘6시그마 교원 연수, 과학영재 양성 프로그램 등 실시 |
9 | 롯데그룹 | ’11.11.28 | ∘진로진학상담교사 연수, 학생 대상 진로체험 프로그램 등 운영 |
10 | 한국IBM | ’11.11.28 | ∘‘IBM 스마트 과학 캠프’ 등 스마트교육 실시 |
11 | 인텔 | ’11.11.30 | ∘과학교사 연수, 스마트교육 관련 교사 연수 등 운영 |
12 | 대우조선해양 | ’11.12.1 | ∘‘DSME 해양야드투어’ 등 조선소 체험 프로그램 실시 |
13 | 금호아시아나 그룹 | ’11.12.2 | ∘승무원 체험교실, 토요아츠투어 등 진로체험 프로그램 운영 |
14 | 대한항공 | ’11.12.5 | ∘비행기 관련 공학기술 실습 지도 등 주니어공학교실 등 운영 |
15 | 효성그룹 | ’11.12.19 | ∘경남 지역 학교 방과후 교실 등 소외 계층 학생 교육 지원 등 |
16 | 포스코 | ’11.12.20 | ∘어린이 철강과학캠프 등 과학 관련 체험 프로그램 실시 |
17 | 두산그룹 | ’11.12.22 | ∘과학교사 연수, 주니어공학교실 등 과학 교육 프로그램 실시 |
18 | KDB대우증권 | ’11.12.26 | ∘교원 대상 ‘실용경제금융 전문가과정’, 학생 대상 ‘Junior Finance Program" 등 금융․경제 관련 프로그램 운영 |
19 | 우리금융그룹 | ’12.1.31 | ∘다문화학생 멘토링 등 다문화교육, 경제교육 프로그램 실시 |
20 | 삼성 사회봉사단 | ’12.2.15 | ∘저소득층 중학생 대상 방과후 영어․수학 맞춤형 지도 실시 |
21 | 한국수자원공사 | ’12.2.22 | ∘물 체험 관련 K-WES(K-Water Education School) 운영 |
22 | 현대차 정몽구 재단 | ’12.3.15 | ∘농산어촌 지역 초․중등 학생의 토요 방과후 예체능 특기 적성교육 |
23 | 시스코 시스템즈 | ’12.3.16 | ∘스마트교육 관련 글로벌 협력 실시 |
24 | 디지털콘텐츠 8개 기관 | ’12.3.16 | ∘디지털 콘텐츠의 교육적 활용을 위한 기부ㆍ공유 * 한국콘텐츠진흥원, 시공미디어, 아리랑국제방송, 한국발명진흥회, KBS미디어, SBS콘텐츠허브, 두산동아, 미래엔 |
25 | 예술 부문 17개 전문 단체․기관 | ’12.5.17 | ∘애니메이션, 디자인, 영화 부문 학생 체험 및 교원 연수 실시 * 하나은행, 상명대학교, 강동대학교, 한국만화영상진흥원, 한국만화가협회, 한국원로만화가협회, 한국카툰협회, 우리만화연대, 한국만화스토리작가협회, 카툰피아, 한국만화애니메이션학회, 한국애니메이션예술인협회, 영화진흥위원회, 한국영상자료원, 한국산업디자이너협회, 한국디지털디자인협의회, 경기도디자인총괄추진단 |
26 | 녹색성장분야 13개 공공기관 | ’12.5.29 | ∘체험과 실천 중심의 녹색성장교육 활성화 * 에너지관리공단, 한국가스공사, 한국원자력문화재단, 한국전력공사, 한국지역난방공사, 국립공원관리공단, 녹색사업단, 한국광해관리공단, 한국수산자원관리공단, 한국도로공사, 한국철도공사, 한국토지주택공사, 한국환경산업기술원 |
27 | 삼익악기 | ‘12.6.15 | ∘초․중등 예술교육 활성화를 위한 지원 |
28 | 아모레퍼시픽 | ‘12.6.25 | ∘진정한 아름다움을 찾는 ‘아름다움’ 관련 체험 프로그램 운영 |
29 | 한화그룹 | ‘12.6.28 | ∘과학, 문화예술, 경제교육 관련 다양한 체험 프로그램 실시 |
30 | 미래에셋그룹 | ’12.7.26 | ∘CEO와 함께하는 창업교실 및 체험형 경제교육 등 실시 |
31 | 한국야구위원회 | ’12.7.30 | ∘학교체육 활성화를 위한 시설, 장비 제공 및 야구선수들의 명예체육교사 활동 실시 |
32 | 월드비전 | ’12.11.6 | ∘세계시민교육 교원연수 및 NGO 관련 진로체험교육 등 운영 |
33 | 상담 분야 4개 단체 | ’13.1.24 | ∘학습장애 학생에 대한 상담 매뉴얼 개발, 학습부진학생 지도 및 상담기법에 대한 교사․학부모 대상 연수, 컨설팅 실시 * 한국상담학회, 한국학습상담학회, 한국상담전공대학원협의회, 한국가족상담협회 |
34 | SKT텔레콤 | ‘13.5.21 | ∘행복동행시리즈 (캠프, 유명인 특강, 장학금) 및 찾아가는 스마트교실 확대 운영 (수도권외 지역까지 확대) *11.9.5 MOU(총개에서 제외) |
35 | 현대차정몽구 재단 | ‘13.5.29 | ∘중등학생의 창의인성 함양 및 진로 탐색을 위한 ‘온드림스쿨 동아리 창의인성 프로젝트’ 실시 *12.3.15 MOU(총개에서 제외) |
36 | NH농협은행 | ‘13.6.18 | ∘전국단위 농협지점 직업체험교실 운영, 찾아가는 금융교실 및 금융교육시범학교 운영 확대 |
37 | 삼성전자 사회봉사단 | ‘13.8.30 | ∘초중등학생 대상 방과후 소프트웨어 교육 실시 |
38 | KB국민은행- 한국YMCA | ‘13.9.6 | ∘대학생 경제금융교육기부단을 구성하여 학자금 지원 및 초증등학생 대상 금융교실 운영, 직업체험교실 14년부터 전국단위 확대 |
39 | BS 금융그룹 | ’13.11.5 | ∘금융·공연 분야 진로·직업체험교실 운영 및 지역사회 인재 양성 지원사업 확대 |
40 | 신한금융투자 | ’13.11.12 | ∘중등 학생 대상 금융경제교육 및 진로체험 프로그램 개발 및 교원연수 운영 |
41 | 네이버 | ’14.1.24 | ∘초중등학생 대상 방과후 소프트웨어 교육 실시 |
42 | 한국공항공사 | ’14.2.20 | ∘공항관련 진로, 직업체험 프로그램 확대 운영 |
43 | 넥센히어로즈 | ’14.3.14 | ∘야구관련 진로, 직업체험 프로그램 확대 운영 |
44 | 금융감독원 | ’14.3.27 | ∘금융교육 시범학교, 꿈을 키우는 금융교실 등 금융교육 프로그램 확대 운영 |
45 | 신한은행 | ‘14.11.19 | ∘교육기부 확산과 자유학기제 성공적 정착을 위한 금융교육 확대 운영 및 인프라 조성 ※ 금융교육 확대 운영 : 서울, 부산 → 전국 |
46 | 한국조폐공사 | ‘14.12.10 | ∘교육기부 확산과 자유학기제 성공적 정착을 위한 화폐경제교육 확대 운영(화폐박물관 활용 등) |
47 | 예금보험공사 | ‘15.2.3 | ∘생활금융교육 교육기부 프로그램 확대 운영(경제기초교육, 직업선택, 현명한 소비, 신용관리 등) |
48 | 대한적십자사 | ‘15.3.19 | ∘청소년 ‘희망풍차 나눔교육’ 프로그램 운영 및 자유학기제 인프라 확충을 위한 진로·직업체험 교육 활성화 |
49 | 국민체육진흥공단 | ‘15.7.14 | ∘‘올림픽을 만드는 사람들’, ‘스포츠 직업체험‘ 프로그램 운영 및 자유학기제 인프라 확충을 위한 진로·직업 체험 교육 활성화 |
50 | 한국학중앙연구원 | ‘16.8.18 | ∘한국학 관련 교육기부 확산 및 자유학기제 성공적 정착을 위한 프로그램 확대 운영 |
51 | YTN | ’17.12.14 | ∘교육기부 확산 및 자유학기제 성공적 정착을 위한 |
52 | 제일기획 | ’17.12.14 | ∘“골프대디클래스” 프로그램 운영을 통해 실천적·체험적 인성교육 실현 |
53 | 오리엔트골프 | ’17.12.14 | ∘“골프대디클래스” 프로그램 운영을 통해 실천적·체험적 인성교육 실현 |
54 | 국립낙동강생물자원관 | ’17.12.14 | ∘유·초·중등학생, 일반인의 평생학습을 위한 산 교육장으로 정착되기 위한 양질의 생물자원 체험교육프로그램 운영 |
55 | 국민건강보험공단 | ’17.12.14 | ∘건강보험 청소년 체험학습 프로그램 운영을 통해 평생건강지킴이 역할 수행 |
56 | 국방홍보원 | ’17.12.14 | ∘중·고생 미디어 직업진로 체험, 국방안보 교육콘텐츠 “스토리박스K”제공 서비스, 대학생 미디어 교육 연수 제공 등 |
57 | CJ CGV | ’18.11.22 | ∘영화 제작 교육, 영화 콘텐츠 활용 다양한 교육기회 제공 등 |
58 | KT | ’18.11.22 | ∘정보격차 해소 프로그램, ICT 뇌활력 프로그램, SW진로체험교육 등 |
59 | KDI 한국개발연구원 | ’18.11.22 | ∘청소년 경제교실, 중학교 자유학기 경제교육 지원 등 |
60 | 부산교통공사 | ’18.11.22 | ∘기관사와의 만남, 안전체험 프로그램 등 |
61 | 한국국제협력단 | ’18.11.22 | ∘글로벌 시민교육, 지역아동센터 대상 시민교육 프로그램 등 |
62 | 한국로봇산업진흥원 | ’19.10.23 | ∘로봇+오페라, 자유학기제를 만나다 등 로봇진로체험 프로그램 및 교원연수 등 제공 |
63 | 국가핵융합연구소 | ’19.10.23 | ∘Fusion School(퓨전스쿨) 및 STEAM 아웃리치 프로그램 등 핵융합 및 플라즈마 등 첨단과학기술분야의 교육제공 |
64 | 삼성SDI | ’19.10.23 | ∘푸른별 환경학교 및 푸른별 꿈꾸는 학교 등 기후변화 및 에너지와 관련 콘텐츠와 체험활동 제공 |
65 | NS홈쇼핑 | ’19.10.23 | ∘식품연구소 진로 교육 및 미생물 실습 체험 등 프로그램 제공 |
66 | 명지전문대학 | ’19.10.23 | ∘스포츠 체험활동 및 가상현실체험 프로그램 등 제공 |
67 | 재단법인 한국해양재단 | ’19.10.23 | ∘해양교육사업 및 문화사업, 독도 탐방 등 한국의 해수산 분야 프로그램 제공 |
68 | 한국한의사협회 | ’21.11.23 | ∘한의학을 기반으로 한 진로, 건강지식 등 프로그램 제공 |
69 | 홈플러스 | ’21.11.23 | ∘진로직업 문화체험 및 초‧중등 학생, 교사 대상 체험 교육 프로그램 운영 |
관련문의 | 연락처 | 문의메일 |
---|---|---|
(기관) 교육기부 프로그램 | 각 프로그램 운영기관 문의 | - |
(대학생) 교육기부 프로그램 | (재단) 02-559-8089 (운영지원센터) 02-6213-1239 |
sori@kofac.re.kr |
교육기부 우수기관 인증제 | 02-559-3964/3944 | eduprize@kofac.re.kr |
교육기부 대상 | 02-559-3964/3944 | eduprize@kofac.re.kr |
교육기부 박람회 | 02-559-3991 | expo_dfe@kofac.re.kr |
교육기부 컨설팅단 | 02-559-3824 | 상세보기 |
교육기부 지역센터 | 02-559-8051 | 상세보기 |
체육예술 교육기부 거점대학 | 02-559-3964 | 상세보기 |
개인교육기부 운영사업단(프로그램 문의 등) | (재단) 02-559-3991 (사업단) 02-6713-3471 |
gain@kofac.re.kr |
교육기부자 및 프로그램 승인 관련문의 | 02-559-3973 | edukofac@kofac.re.kr |
웹사이트 관련 기술적 오류 및 문의 | 031-247-9711(단축키 : 4057) | edukofac@kofac.re.kr |