수상기관




| 구분 | 연락처 | 문의메일 | |
|---|---|---|---|
| 웹 사이트 관련 문의 | 교육기부자 및 프로그램 승인 | 02-559-3973 | edukofac@kosac.re.kr |
| 교육기부 관련 사업 문의 | 대학생 교육기부 | 02-559-3812 | sori@kosac.re.kr |
| 교육기부 우수기관 인증제 | 02-559-3984 | eduprize@kosac.re.kr | |
| 대한민국 교육기부 대상 | 02-559-3987/3973 | eduprize@kosac.re.kr | |
| 교육기부 추진협의체 | 02-559-3850 | - | |
| 교육기부 거점지원센터 | 02-559-3975 | - | |
| 체육예술 교육기부 거점대학 | 02-559-3984 | - | |
| 대한민국 교육기부 박람회 | 02-559-3962/3979 | expo_dfe@kosac.re.kr | |
*필수입력 항목성명 | |
|---|---|
*필수입력 항목이메일 |
| 유형별 | 기업 | 공공기관 및 출연연 |
대학 | 대학동아리 | 협·단체 | 개인 | 우수활용 학교 |
수기 | 홍보 UCC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 16 | 12 | 8 | 8 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 2013 | 13 | 17 | 10 | 10 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2014 | 19 | 19 | 10 | 10 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2015 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2016 | 17 | 17 | 7 | 8 | 8 | 20 | 0 | 6 | 1 | 84 |
| 2017 | 10 | 15 | 5 | 7 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2018 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 42 |
| 2019 | 6 | 16 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 2020 | 6 | 23 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 59 |
| 2021 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
2025 |
1 |
11 |
5 |
5 |
2 |
6 |
0 |
0 |
0 |
30 |
| 계 | 127 | 200 | 75 | 68 | 91 | 198 | 10 | 12 | 1 | 782 |
| 연번 | 구분 | 기관명 |
|---|---|---|
| 1 | 기업 | 삼성전기(주) |
| 2 | 협회단체 | 올웨이코리아 |
| 3 | 협회단체 |
(재)한양문화유산연구원 |
| 4 |
대학 |
제주대학교 지식재산교육센터 |
| 5 | 대학 | 대구한의대학교 |
| 6 | 대학 | 동국대학교 SW교육원 |
| 7 | 대학 | 울산과학기술원 |
| 8 | 대학 | 한국폴리텍대학교 진주캠퍼스 |
| 9 |
공공 |
국립공원공단 |
| 10 | 공공 | 국립대구과학관 |
| 11 | 공공 | 국립생태원 |
| 12 | 공공 | 한국가스안전공사 가스안전교육원 |
| 13 | 공공 | 한국교통안전공단 |
| 14 | 공공 | 한국도로교통공단 |
| 15 |
공공 |
한국소비자원 |
| 16 | 공공 | 한국에너지공단 |
| 17 |
공공 |
한국청소년활동진흥원 |
| 18 | 공공 | 한국해양교통안전공단 |
| 19 | 공공 | 해양환경공단 |
| 20 | 동아리 |
KUECS(고려대학교 동아리) |
| 21 | 동아리 | NSAID(울산과학대 동아리) |
| 22 | 동아리 | 국인(연합 동아리) |
| 23 | 동아리 | 늘품(대구대학교 동아리) |
| 24 | 동아리 | 비트윈(세종대학교 동이라) |
| 25 | 개인 |
구동화(한국해양교통안전공단) |
|
26 |
개인 |
김영호(한국해양교통안전공단) |
|
27 |
개인 |
배상수(아시아나항공) |
|
28 |
개인 |
추연석(한국원자력연구원) |
|
29 |
개인 |
임성호(한국수목원정원관리원) |
| 30 | 개인 | 유연미(국립해양박물관) |
| 순번 | 분류 | 선정기관명 |
|---|---|---|
| 1 | 기업 | (재)삼성복지재단 |
| 2 | 기업 | ㈜공항철도 |
| 3 | 기업 | ㈜신세계아이앤씨 |
| 4 | 기업 | ㈜씨제이올리브네트웍스 |
| 5 | 기업 | ㈜꿈꾸는세상 |
| 6 | 협회단체 | (재)콜텍문화재단 |
| 7 | 협회단체 | (재)비엠더블유코리아미래재단 |
| 8 | 협회단체 | (사)행복한아침독서 |
| 9 | 협회단체 | (사)굿네이버스 인터내셔날(사회복지법인 굿네이버스) |
| 10 | 협회단체 | (재)포스코1%나눔재단 |
| 11 | 공공 | 부천도시공사 |
| 12 | 공공 | 한전KDN(주) |
| 13 | 공공 | 한국재료연구원 |
| 14 | 공공 | 인천광역시청소년활동진흥센터 |
| 15 | 공공 | 국립수목원 |
| 16 | 공공 | 한국기초과학지원연구원 |
| 17 | 공공 | (재)한국연구재단 |
| 18 | 공공 | 국립세종수목원 |
| 19 | 공공 | 한국해양과학기술원 부설극지연구소 |
| 20 | 대학 | 경성대학교 |
| 21 | 개인 | 엄소현(과학기술연합 대학원대학교) |
| 22 | 개인 | 임나현(숙명여자대학교) |
| 23 | 개인 | 이용주(㈜아시아나항공) |
| 24 | 개인 | 현보영(㈜아시아나항공) |
| 25 | 개인 | 김제호(대구보건대학교) |
| 26 | 개인 | 염철기(성결대학교) |
| 27 | 개인 | 김상인(㈜그랜드코리아레저) |
| 28 | 개인 | 홍채홍(국립해양생물자원관) |
| 순번 | 분류 | 선정기관명 |
|---|---|---|
| 1 | 기업 | CJ CGV |
| 2 | 대학 | 계명대학교 |
| 3 | 공공 | 국립낙동강생물자원관 |
| 4 | 공공 | 국립해양박물관 |
| 5 | 공공 | 기술보증기금 |
| 6 | 공공 | 독립기념관 |
| 7 | 공공 | 서민금융진흥원 |
| 8 | 공공 | 창업진흥원 |
| 9 | 공공 | 한국무역보험공사 |
| 10 | 공공 | 한국문화재재단 |
| 11 | 공공 | 한국발명진흥회 |
| 12 | 공공 | 한국원자력환경공단 |
| 13 | 공공 | 한국장기조직기증원 |
| 14 | 공공 | 한국핵융합에너지연구원 |
| 15 | 협회단체 | (사)위스타트 |
| 16 | 협회단체 | 사단법인 제이에이코리아 |
| 17 | 협회단체 | 사단법인 코드클럽한국위원회 |
| 18 | 협회단체 | 사회복지법인 디지비사회공헌재단 |
| 19 | 협회단체 | 사회복지법인 월드비전 |
| 20 | 협회단체 | 재단법인 사랑의장기기증운동본부 |
| 21 | 협회단체 | 재단법인 케이에스디나눔재단 |
| 22 | 대학생동아리 | 화동이 봉사대 |
| 23 | 개인 | 문예진(단국대학교) |
| 24 | 개인 | 정호영(마음숲심리상담연구소) |
| 25 | 개인 | 정후정((주)모락모락) |
| 26 | 개인 | 황기주(한국기초과학지원연구원) |
| 27 | 개인 | 구봉진(춘천교육대학교) |
| 28 | 개인 | 김기현(국민대학교) |
| 29 | 개인 | 김현우(조선대학교) |
| 30 | 개인 | 박슬지(사단법인 재난구호사협회) |
| 31 | 개인 | 이혁기(경남대학교) |
| 32 | 개인 | 정지호(한국재료연구원) |
| 33 | 개인 | 최지윤(국립세종수목원) |
| 순번 | 분류 | 선정기관명 |
|---|---|---|
| 1 | 공공기관 | 국립부산과학관 |
| 2 | 공공기관 | 한국생명공학연구원 |
| 3 | 공공기관 | 한국로봇산업진흥원 |
| 4 | 공공기관 | 한국전자통신연구원 |
| 5 | 공공기관 | 경상북도보건환경연구원 |
| 6 | 공공기관 | 한국저작권위원회 |
| 7 | 공공기관 | 신용회복위원회 |
| 8 | 공공기관 | 한국산업인력공단 글로벌숙련기술진흥원 |
| 9 | 공공기관 | 시청자미디어재단 |
| 10 | 공공기관 | 한국도로공사(전주수목원) |
| 11 | 기업 | 한국항공우주산업(주) |
| 12 | 기업 | 삼성증권(주) |
| 13 | 기업 | (주)LG화학 |
| 14 | 기업 | SK인천석유화학(주) |
| 15 | 대학 | 대구대학교 |
| 16 | 대학 | 성결대학교 지역사회협력단 |
| 17 | 동아리 | A.U |
| 18 | 동아리 | 국인(國人) |
| 19 | 협회·단체 | 재단법인 데상트스포츠재단 |
| 20 | 협회·단체 | 한얼문예박물관 |
| 21 | 협회·단체 | 올웨이코리아 |
| 22 | 협회·단체 | 한국화재보험협회 |
| 23 | 협회·단체 | 재단법인 넷마블문화재단 |
| 24 | 협회·단체 | 사단법인 대한안전연합 |
| 25 | 개인교육기부자 | 김연수(서서울생명의전화) |
| 26 | 개인교육기부자 | 임임자(인천상록자원봉사단) |
| 27 | 개인교육기부자 | 양동대(부울경상록자원봉사단) |
| 28 | 개인교육기부자 | 정태준(사단법인 청소년배움과 나눔 창원향토학교) |
| 29 | 개인교육기부자 | 이재홍(대구보건대학교) |
| 30 | 업무담당자 | 박세희(우송정보대학) |
| 31 | 업무담당자 | 이용민(국립공원공단 북한산국립공원도봉사무소) |
| 32 | 업무담당자 | 김혜진(한국수목원정원관리원 국립세종수목원) |
| 33 | 업무담당자 | 오지윤(한국수목원정원관리원 국립백두대간수목원) |
| 34 | 업무담당자 | 우지훈((재)한국우편사업진흥원) |
| 35 | 업무담당자 | 김혜진(국립해양박물관) |
| 36 | 업무담당자 | 박해숙(한국과학기술연구원) |
| 순번 | 분류 | 선정기관명 |
|---|---|---|
| 1 | 공공기관 | 한국기초과학지원연구원 |
| 2 | 공공기관 | 한국공항공사 |
| 3 | 공공기관 | 한국남동발전㈜ |
| 4 | 공공기관 | 한국전력공사 전북본부 |
| 5 | 공공기관 | 한국항공우주연구원 |
| 6 | 공공기관 | 한전케이디엔㈜ |
| 7 | 공공기관 | 국립백두대간수목원 |
| 8 | 공공기관 | 한국원자력연구원 |
| 9 | 공공기관 | 국립과학수사연구원 |
| 10 | 공공기관 | 한국전력공사 대전세종충남본부 |
| 11 | 공공기관 | 한국조폐공사 |
| 12 | 공공기관 | 한전케이피에스㈜ 인재개발원 |
| 13 | 공공기관 | 한국연구재단 |
| 14 | 공공기관 | 국민건강보험공단 |
| 15 | 공공기관 | 제주국제자유도시개발센터 |
| 16 | 공공기관 | 한국에너지공단 |
| 17 | 공공기관 | 농업기술실용화재단 |
| 18 | 공공기관 | 한국수자원공사 |
| 19 | 공공기관 | 한국남부발전주식회사 |
| 20 | 공공기관 | 한국자산관리공사 |
| 21 | 공공기관 | 한국동서발전㈜ |
| 22 | 공공기관 | 한국서부발전㈜ |
| 23 | 공공기관 | 아시아문화원 |
| 24 | 기업 | 한국암웨이㈜ |
| 25 | 기업 | 금호타이어주식회사 |
| 26 | 기업 | 삼성이노베이션뮤지엄 |
| 27 | 기업 | 공항철도 주식회사 |
| 28 | 기업 | CJ올리브네트웍스 |
| 29 | 기업 | 아우디폭스바겐코리아 주식회사 |
| 30 | 대학(교) | 선문대학교 |
| 31 | 대학(교) | 경상대학교 |
| 32 | 대학(교) | 부산대학교 |
| 33 | 대학(교) | 한국폴리텍대학 광주캠퍼스 |
| 34 | 대학(교) | 강릉원주대학교 |
| 35 | 협회·단체 | 아이디나눔봉사단 |
| 36 | 협회·단체 | 로이문화예술실용전문학교 |
| 37 | 협회·단체 | (사)꿈빛소금 |
| 38 | 협회·단체 | 사회복지법인 밀알복지재단 |
| 39 | 협회·단체 | 큰나무사회적협동조합 |
| 40 | 협회·단체 | 상록자원봉사단 |
| 41 | 협회·단체 | 오산교육재단 |
| 42 | 협회·단체 | 사단법인 굿네이버스 인터내셔날 사회복지법인굿네이버스 |
| 43 | 대학생 동아리 | 멘토링&강연 교육기부 봉사단 |
| 44 | 대학생 동아리 | 도담 |
| 45 | 대학생 동아리 | Youth Change Makers |
| 46 | 개인 | 이중재(한국공항공사) |
| 47 | 개인 | 백승도(고려대학교) |
| 48 | 개인 | 김성현(솔브레인홀딩스㈜) |
| 49 | 개인 | 강수희(국립생태원) |
| 50 | 개인 | 동효경(한국로봇산업진흥원) |
| 51 | 개인 | 최진(포항남부경찰서) |
| 52 | 개인 | 오현숙(아시아나항공㈜) |
| 53 | 개인 | 최재원(계명대학교) |
| 54 | 개인 | 안지환(한국지질자원연구원) |
| 55 | 개인 | 심지원(국립등대박물관) |
| 56 | 개인 | 이은주(국제청년미디어기자단) |
| 57 | 개인 | 주민정(인천구산중학교) |
| 58 | 수기 | 최미숙(사)공공기관사회책임연구원) |
| 59 | 수기 | 신지현(한국아이비엠㈜) |
| 순번 | 분류 | 선정기관명 |
|---|---|---|
| 1 | 공공기관 | 광주광역시 북구 |
| 2 | 공공기관 | 국가핵융합연구소 |
| 3 | 공공기관 | 국립해양생물자원관 |
| 4 | 공공기관 | 부산지방기상청 |
| 5 | 공공기관 | 부산항만공사 |
| 6 | 공공기관 | 사립학교교직원연금공단 |
| 7 | 공공기관 | 서울특별시 동대문구 시설관리공단 |
| 8 | 공공기관 | 울산광역시 울산박물관 |
| 9 | 공공기관 | 인천광역시청소년활동진흥센터 |
| 10 | 공공기관 | 재단법인 김포시 청소년 육성재단 |
| 11 | 공공기관 | 주식회사 강원랜드 |
| 12 | 공공기관 | 한국국제협력단(KOICA) 글로벌인재교육원 |
| 13 | 공공기관 | 한국기술교육대학교 고용노동연수원 |
| 14 | 공공기관 | 한국임업진흥원 |
| 15 | 공공기관 | 한국전력공사 부산울산본부 |
| 16 | 공공기관 | 한국한의학연구원 |
| 17 | 기업 | 롯데지알에스 주식회사 |
| 18 | 기업 | 삼성SDI(주) |
| 19 | 기업 | 에스케이 이엔에스 주식회사 |
| 20 | 기업 | 주식회사 희망이음 |
| 21 | 기업 | ㈜신세계아이앤씨 |
| 22 | 기업 | 한국수력원자력(주) 한빛원자력본부 지역봉사대 |
| 23 | 대학 | 경기대학교 소성박물관 |
| 24 | 대학 | 계명대학교 |
| 25 | 대학 | 계명문화대학교 |
| 26 | 대학 | 용인대학교 사회봉사센터 |
| 27 | 대학 | 우송정보대학 |
| 28 | 협회 및 단체 | 사단법인 안전지킴이운동본부 |
| 29 | 협회 및 단체 | 재단법인 한국해양재단 |
| 30 | 동아리 | 둥글베리 |
| 31 | 동아리 | 작업치료 M&M |
| 32 | 개인 | 변황우(순천제일대학교) |
| 33 | 개인 | 이아진(울산박물관) |
| 34 | 개인 | 이진환(대구보건대학교) |
| 35 | 개인 | 정길호(한국전자통신연구원) |
| 36 | 개인 | 정상현(우석대학교) |
| 37 | 개인 | 정창래(행복나눔재단) |
| 38 | 개인 | 차성도(강원대학교) |
| 39 | 개인 | 홍훈아(진주교육대학교) |
| 40 | 수기(기부자) | 김인후 |
| 순번 | 분류 | 선정기관명 |
|---|---|---|
| 1 | 공공기관 | 경북대학교병원 |
| 2 | 공공기관 | 국가수리과학연구소 |
| 3 | 공공기관 | 국립중앙과학관 |
| 4 | 공공기관 | 국민체육진흥공단(서울올림픽파크텔) |
| 5 | 공공기관 | 대구강서소방서 |
| 6 | 공공기관 | 신용회복위원회 |
| 7 | 공공기관 | 예금보험공사 |
| 8 | 공공기관 | 충청지방통계청 |
| 9 | 공공기관 | 한국마사회 |
| 10 | 공공기관 | 한국생명공학연구원 |
| 11 | 공공기관 | 한국해양과학기술원 부설 극지연구소 |
| 12 | 기업 | (IBM)한국아이비엠(주) |
| 13 | 기업 | CJ CGV |
| 14 | 기업 | 삼성카드 |
| 15 | 기업 | ㈜롯데자이언츠 |
| 16 | 기업 | ㈜엘지씨엔에스 |
| 17 | 기업 | 한화케미칼㈜ |
| 18 | 대학 | 경복대학교 |
| 19 | 대학 | 대구한의대학교 |
| 20 | 대학 | 신구대학교 |
| 21 | 대학 | 한동대학교 |
| 22 | 동아리 | 대한민국대학생 교육기부단 |
| 23 | 동아리 | 화동이 봉사대 |
| 24 | 기타(협회‧단체) | (사)한국진로진학정보원 |
| 25 | 기타(협회‧단체) | 사단법인 교육을사랑하는사람들21 |
| 26 | 기타(협회‧단체) | 사단법인 인천항시설관리센터 |
| 27 | 기타(협회‧단체) | 재단법인 데상트스포츠재단 |
| 28 | 기타(협회‧단체) | 사단법인 제이에이코리아 |
| 29 | 개인 | 한국건설기술연구원 김균태 |
| 30 | 개인 | 아시아나항공㈜ 김민지 |
| 31 | 개인 | (사)한국정보통신윤리지도자협회 박승창 |
| 32 | 개인 | 학성동물병원 성기창 |
| 33 | 개인 | 삼도초등학교 조준 |
| 34 | 기관담당자 | 국립해양생물자원관 권이영 |
| 35 | 기관담당자 | (재)꽃과 어린왕자 김윤원 |
| 36 | 기관담당자 | 경인지방통계청 송인하 |
| 37 | 기관담당자 | 호남지방통계청 유지성 |
| 38 | 기관담당자 | 도로교통공단 도봉운전면허 시험장 이현정 |
| 39 | 시도교육청 기관담당자 | 대전광역시교육청 이지연 |
| 40 | 개인 | 주식회사 코스리(대표) 김정열 |
| 41 | 개인 | 한국교원대학교(재학생) 이슬기 |
| 42 | 개인 | 연평초등학교 학부모 조은주 |
| 순번 | 분류 | 선정기관명 |
|---|---|---|
| 1 | 기업 | 삼성이노베이션뮤지엄 |
| 2 | 기업 | 삼성딜라이트 |
| 3 | 기업 | 종근당고촌재단 |
| 4 | 기업 | 전북은행 ㈜ |
| 5 | 기업 | NH농협은행 제주영업본부 |
| 6 | 기업 | NH 대구농협 |
| 7 | 기업 | KB 금융공익재단 |
| 8 | 기업 | KSD 나눔재단 |
| 9 | 기업 | 공항철도 ㈜ |
| 10 | 기업 | 교육사회적기업포인트 ㈜ |
| 11 | 공공기관 | 해양환경관리공단 |
| 12 | 공공기관 | 금융감독원 |
| 13 | 공공기관 | 한국자산관리공사 |
| 14 | 공공기관 | 한국문화예술위원회 |
| 15 | 공공기관 | 한국과학기술연구원 (KIST) |
| 16 | 공공기관 | 한국가스안전공사 |
| 17 | 공공기관 | 국립공원관리공단 |
| 18 | 공공기관 | 한국문화재재단 |
| 19 | 공공기관 | 국립낙동강생물자원관 |
| 20 | 공공기관 | 한국승강기안전공사 |
| 21 | 공공기관 | 부산교통공사 |
| 22 | 공공기관 | 국민건강보험공단 |
| 23 | 공공기관 | 도로교통공단 |
| 24 | 공공기관 | 한국남동발전 |
| 25 | 공공기관 | 한국수자원공사 K-water |
| 26 | 대학 | 대구대학교 |
| 27 | 대학 | 부산대학교 |
| 28 | 대학 | 동아대학교 |
| 29 | 대학 | 영진전문대학교 |
| 30 | 대학 | 조선대학교 브릿지인재양성사업단 |
| 31 | 기타(협회‧단체) | 월드비전 |
| 32 | 기타(협회‧단체) | 미담장학회 |
| 33 | 기타(협회‧단체) | (사) 코드클럽한국위원회 |
| 34 | 기타(협회‧단체) | (사) 한국국제기아대책기구 |
| 35 | 기타(협회‧단체) | (사) 꿈빛소금 (동물매개생태교육) |
| 36 | 기타(협회‧단체) | (사) 굿네이버스 인터내셔날 |
| 37 | 기타(협회‧단체) | (재) 꽃과어린왕자 |
| 38 | 대학교동아리 | 허브 |
| 39 | 대학교동아리 | 멘토링, 강연 교육기부봉사단 |
| 40 | 대학교동아리 | 채인지 유앤아이 (Change U&I) |
| 41 | 대학교동아리 | 국인 (국가적인재, 국제적인재) |
| 42 | 대학교동아리 | 에이유 (A.U) |
| 43 | 대학교동아리 | 드림메이커 (DREAM MAKER_ |
| 44 | 대학교동아리 | 다빈치봉사단 |
| 45 | 개인 | 관동초등학교 (교사) |
| 46 | 개인 | 경북경찰청 포항북부경찰서 (경위) |
| 47 | 개인 | 원광중학교 (교사/과학부장) |
| 48 | 개인 | 만수중학교 (교사) |
| 49 | 개인 | 한국장학재단 (팀원/대리) |
| 50 | 개인 | NH 농협은행 (차장/4급) |
| 51 | 개인 | 대구보건대학교 (부교수) |
| 52 | 개인 | 서서울생명의전화 (원장) |
| 53 | 개인 | 사단법인미래를여는문화회 (이사) |
| 54 | 개인 | 계명문화대학교 (교수/정교수) |
| 55 | 개인 | 해금강테마박물관 (학예실장) |
| 56 | 개인 | 아시아나항공 ㈜ (항공기조종사/부기장) |
| 57 | 개인 | 제주대학교 (교수) |
| 58 | 개인 | 부용고등학교 (수석교사) |
| 59 | 개인 | 카이스트 (교수) |
| 60 | 개인 | 한국생명공학연구원 (책임연구원) |
| 61 | 개인 | 중앙대학교 (교수/지역사회간호학교수) |
| 62 | 개인 | 금융감독원 (금융교육자문역/2급) |
| 63 | 개인 | 인하공업전문대학 (교수) |
| 64 | 개인 | 한국산업안전보건공단 서울지역본부 (국장/1급) |
| 65 | 개인 | 서울대학교 (재학생) |
| 66 | 개인 | 청춘누리 (대표) |
| 67 | 개인 | 국립낙동강생물자원관 (연구원/원급) |
| 68 | 개인 | 한국수자원공사 K-water (차장/환경3급) |
| 69 | 기관담당자 | 아시아나항공 ㈜ (과장) |
| 70 | 기관담당자 | (사) 한국음식문화원 (사무총장) |
| 71 | 기관담당자 | 광주광역시교육청 (학부모,시민참여담당/5급) |
| 72 | 기관담당자 | 국립공원관리공단 (계장/5급) |
| 73 | 기관담당자 | 대전지방기상청 (주무관/기상서기) |
| 74 | 기관담당자 | 서울특별시교육청 (주무관) |
| 75 | 기관담당자 | 부산교통공사 (승무교육부장/3급) |
| 76 | 기관담당자 | 한국기초과학지원연구원 (대외협력실장) |
| 77 | 기관담당자 | 한동대학교교육기부 (학생지원팀과장/5급) |
| 78 | 기관담당자 | 비영리민간단체미담장학회 (사무총장/실무대표) |
| 79 | 기관담당자 | 한국연구재단 (선임연구원) |
| 80 | 기관담당자 | 경기테크노파크 (책임연구원/4급과장) |
| 81 | 기관담당자 | 우리은행기관영업전략부 (팀장) |
| 82 | 기관담당자 | 한국항공우주산업 ㈜ (과장) |
| 83 | 수기 | 동아방송예술대학교 (학생) |
| 순번 | 분류 | 선정기관명 |
|---|---|---|
| 1 | 기업 | 공항철도(주) |
| 2 | 기업 | 아시아나항공(주) |
| 3 | 기업 | 종근당고촌재단 |
| 4 | 기업 | 삼성딜라이트 |
| 5 | 기업 | 삼성전자 |
| 6 | 기업 | KGC인삼공사 |
| 7 | 기업 | 코오롱글로벌 (주)스포렉스 |
| 8 | 기업 | 신한금융투자㈜ |
| 9 | 기업 | 행복나눔재단 (SK대학생 자원봉사단 SUNNY) |
| 10 | 기업 | 한국전력 |
| 11 | 기업 | ㈜호텔신라 |
| 12 | 기업 | 신한카드 |
| 13 | 기업 | 부산은행 |
| 14 | 기업 | 한국중부발전(주) |
| 15 | 기업 | 커넥트재단 |
| 16 | 기업 | 한국암웨이(주) |
| 17 | 기업 | 금호타이어 |
| 18 | 공공기관 | 국립공원 관리공단 |
| 19 | 공공기관 | 한국 가스안전공사 |
| 20 | 공공기관 | 금융감독원 |
| 21 | 공공기관 | 부산교통공사 |
| 22 | 공공기관 | 한국승강기 안전공단 |
| 23 | 공공기관 | 해양환경 관리공단 |
| 24 | 공공기관 | 고용노동연수원 |
| 25 | 공공기관 | 부산지방기상청 |
| 26 | 공공기관 | 한국소리 문화의전당 |
| 27 | 공공기관 | 서울특별시 동대문구 시설관리공단 |
| 28 | 공공기관 | 한국기초과학 지원연구원 |
| 29 | 공공기관 | 동부지방산림청 |
| 30 | 공공기관 | 한국임업진흥원 |
| 31 | 공공기관 | 한국남동발전 |
| 32 | 공공기관 | 도로교통공단 |
| 33 | 공공기관 | 한국원자력연구원 |
| 34 | 공공기관 | 한국공항공사 |
| 35 | 대학 | 부산대학교 |
| 36 | 대학 | 대구대학교 |
| 37 | 대학 | 경기대학교 박물관 |
| 38 | 대학 | 계명문화대학교 |
| 39 | 대학 | 대덕대학교 |
| 40 | 대학 | 경상대학교 |
| 41 | 대학 | 인하공업 전문대학 |
| 42 | 대학생 동아리 | 드림컨설턴트 |
| 43 | 대학생 동아리 | 한국교원대학교 교육기부봉사단 |
| 44 | 대학생 동아리 | 멘토링&강연 교육기부 봉사단 |
| 45 | 대학생 동아리 | 도나기 |
| 46 | 대학생 동아리 | A.U |
| 47 | 대학생 동아리 | 지식나눔멘토링동아리 STEP-UP |
| 48 | 대학생 동아리 | 씨엣스타 |
| 49 | 대학생 동아리 | 국군사관학교 (SAVERS) |
| 50 | 기타(협.단체) | 월드비전 |
| 51 | 기타(협.단체) | 사단법인 한국청소년문화연구소 |
| 52 | 기타(협.단체) | 사단법인 굿네이버스 인터내셔날 |
| 53 | 기타(협.단체) | (재)꽃과어린왕자 |
| 54 | 기타(협.단체) | 생명보험협회 |
| 55 | 기타(협.단체) | 문화콘텐츠개발원부산지원 |
| 56 | 기타(협.단체) | (사)꿈빛소금 (동물매개생태교육) |
| 57 | 기타(협.단체) | 재단법인 케이에스디 나눔재단 |
| 58 | 개인 부문 수상자 | 허남원 |
| 59 | 개인 부문 수상자 | 임형주 |
| 60 | 개인 부문 수상자 | 고윤열 |
| 61 | 개인 부문 수상자 | 경명자 |
| 62 | 개인 부문 수상자 | 이거성 |
| 63 | 개인 부문 수상자 | 홍석헌 |
| 64 | 개인 부문 수상자 | 김성화 |
| 65 | 개인 부문 수상자 | 김태현 |
| 66 | 개인 부문 수상자 | 최 진 |
| 67 | 개인 부문 수상자 | 이윤희 |
| 68 | 개인 부문 수상자 | 박천규 |
| 69 | 개인 부문 수상자 | 이민숙 |
| 70 | 개인 부문 수상자 | 심금순 |
| 71 | 개인 부문 수상자 | 박종찬 |
| 72 | 개인 부문 수상자 | 김양희 |
| 73 | 개인 부문 수상자 | 손여울 |
| 74 | 개인 부문 수상자 | 김지혜 |
| 75 | 개인 부문 수상자 | 김보년 |
| 76 | 개인 부문 수상자 | 박경성 |
| 77 | 개인 부문 수상자 | 박형림 |
| 78 | 개인 부문 수상자 | 장두원 |
| 79 | 개인 부문 수상자 | 서범석 |
| 80 | 개인 부문 수상자 | 윤선우 |
| 81 | 개인 부문 수상자 | 김석환 |
| 82 | 개인 부문 수상자 | 나현호 |
| 83 | 개인 부문 수상자 | 정범수 |
| 84 | 개인 부문 수상자 | 이정미 |
| 순번 | 분류 | 선정기관명 |
|---|---|---|
| 1 | 기업 | 삼성전자 |
| 2 | 기업 | 삼성이노베이션뮤지엄 |
| 3 | 기업 | 아시아나항공(주) |
| 4 | 기업 | 삼성사회봉사단 |
| 5 | 기업 | 코오롱글로벌(주) 스포렉스 |
| 6 | 기업 | 포인트 아카데미 |
| 7 | 기업 | LG전자 창원공장 |
| 8 | 기업 | ㈜호텔신라 |
| 9 | 기업 | 공항철도(주) |
| 10 | 기업 | NH농협은행 |
| 11 | 기업 | 한국중부발전(주) |
| 12 | 기업 | 푸르덴셜사회공헌재단 |
| 13 | 기업 | 신한금융투자 |
| 14 | 기업 | ㈜더존이엔에이치 |
| 15 | 기업 | 에어부산 |
| 16 | 기업 | 농협은행 대구영업본부 |
| 17 | 기업 | 반딧불이(주) |
| 18 | 기업 | 한국에니어그램교육연구소 |
| 19 | 기업 | Edu나래 |
| 20 | 기업 | 금호타이어주식회사 |
| 21 | 공공기관 | 해양환경관리공단 |
| 22 | 공공기관 | 한국가스안전공사 |
| 23 | 공공기관 | 국립공원관리공단 |
| 24 | 공공기관 | 한국자산관리공사 |
| 25 | 공공기관 | 한국에너지공단 |
| 26 | 공공기관 | 한국과학기술연구원 |
| 27 | 공공기관 | 한국발명진흥회 |
| 28 | 공공기관 | 한국연구재단 |
| 29 | 공공기관 | 한국문화재재단 |
| 30 | 공공기관 | 한국원자력연구원 |
| 31 | 공공기관 | 한국화학연구원 |
| 32 | 공공기관 | 금융감독원 |
| 33 | 공공기관 | 울산항만공사 |
| 34 | 공공기관 | 국립서울병원 |
| 35 | 공공기관 | 한국기초과학지원연구원 |
| 36 | 공공기관 | 부산항만공사 |
| 37 | 공공기관 | 국가수리과학연구소 |
| 38 | 공공기관 | 한국도로공사 김해부산건설사업단 |
| 39 | 공공기관 | K-water |
| 40 | 공공기관 | 한국표준과학연구원 |
| 41 | 대학 | 경북전문대학교 |
| 42 | 대학 | 한국과학기술원 |
| 43 | 대학 | 한국승강기대학교 |
| 44 | 대학 | 계명문화대학교 |
| 45 | 대학 | 아주자동차대학 |
